La Trans Aq'
La Trans Aq' en français La Trans Aq' in english La Trans Aq' in deutsh

La Trans Aq', Carglass       

Ouverture des inscriptions le 1er septembre !

Classements > 2007 individuel

[Télécharger les classements complets 2007 au format excel]



  • Etape 1 Le Pin Sec - Hourtin La Gracieuse 27,7 km
  • Etape 2 La Gracieuse - Lacanau Le Lion 44,2 km
  • Etape 3 Le Lion (Lacanau) - Pointe du Cap Ferret 54,2 km
  • Etape 4 Arcachon - Plage de La Salie 33,7 km
  • Etape 5 Mimizan - St Girons 35,3 km
  • Etape 6 : St Girons - Vieux-Boucau 28 km

  • Classement général 2007 : 223 km

    Rang Concurrent Cat Temps Ecart Equipe
    1 LAVAL Benoit SH  19.49.55   RAIDLIGHT
    2 DAVID Jacques V1H  20.04.43  14.48 GROUPE CARREFOUR
    3 MARTIN Christophe SH  20.26.17  36.22  
    4 MARTIN Laurent V1H  20.29.52  39.57 LA MALICIEUSE 1
    5 ARNIER Thierry V1H  21.24.00  1.34.05  
    6 EL YAAKOUBI Said SH  22.13.32  2.23.37 LES ROIS DE COEUR 1
    7 BAZIN Sylvain SH  22.18.56  2.29.01 MONTRAIL
    8 WISLET Christophe SH  22.32.53  2.42.58  TEAM 33
    9 JAMBON Claudy SH  22.38.41  2.48.46  TEAM 33
    10 VATINEL Christophe V1H  23.01.49  3.11.54 MONTRAIL
    11 HAGUENIN Jerome V1H  23.24.06  3.34.11  
    12 CHOUTEAU Bernard V1H  23.28.10  3.38.15 LES ROIS DE COEUR 1
    13 BAHOUGNE Jean-Marie V2H  23.49.53  3.59.58  
    14 PUJOL Laurent V1H  23.52.57  4.03.02 LOU CUTIOTS
    15 ROZELIER Christophe SH  24.01.55  4.12.00 LOU CUTIOTS
    16 BOUTIER Laurent V1H  24.05.08  4.15.13 SPORT EV THE NORTH F
    17 SIKORA Dominique V1H  24.06.48  4.16.53 LOU CUTIOTS
    18 BORDELAIS Stephane V1H  24.21.31  4.31.36 MONTRAIL
    19 TAKHA Mohammed SH  24.26.25  4.36.30 GROUPE CARREFOUR
    20 LECOQ Serge V1H  24.32.43  4.42.48  TEAM 33
    21 MARTINOLI Michel V2H  24.46.31  4.56.36 LES RHUMS DERANGES
    22 LEPLAT Guillaume SH  24.56.18  5.06.23  
    23 FLECHET Didier V1H  25.02.39  5.12.44 LA GRACIEUSE 2
    24 CONSTANT Bernard V1H  25.09.31  5.19.36  
    25 MEYER Bruno V2H  25.25.53  5.35.58  
    26 ZAPIOR Marc SH  25.48.26  5.58.31 GROUPE CARREFOUR
    27 QUINTANE Christian V1H  25.49.00  5.59.05 SPORT EV THE NORTH F
    28 ARCICAULT Guy V2H  26.11.58  6.22.03  
    29 LE BOULANGER Christo SH  26.19.27  6.29.32  
    30  ROUSSET Alexandra SF  26.20.32  6.30.37 RAIDLIGHT
    31 WADE Vaughan V1H  26.23.38  6.33.43 BRITISH LIONS
    32 LEMATTRE Jean-Louis V2H  26.26.10  6.36.15  
    33 GUFFLET Mathieu SH  26.33.52  6.43.57  
    34 MIALOCQ Pierre V2H  26.36.10  6.46.15 CASCANTELHA-ADISHATZ
    35 GALEOTE Christian V1H  26.45.49  6.55.54 LA MALICIEUSE 2
    36 GOUFFRANT Jerome V1H  26.51.56  7.02.01  
    37 BERTRAM Ivan V2H  26.52.57  7.03.02 BRITISH LIONS
    38 MEMBRADO Marc V1H  27.02.01  7.12.06 SPORT EV THE NORTH F
    39 SOULARD Michel SH  27.04.16  7.14.21  
    40 FRAGNER Frederic SH  27.10.54  7.20.59 LA MALICIEUSE 1
    41 WADE Anne V1F  27.17.20  7.27.25 BRITISH LIONS
    42 GRANDIN Patrick V1H  27.21.57  7.32.02 LES RHUMS DERANGES
    43 COLLARD Bruno SH  27.36.53  7.46.58  TEAM 33
    44 GARCIA Jean-Luc SH  27.38.45  7.48.50 LES ROIS DE COEUR 1
    45 SMITH Vance SH  27.44.08  7.54.13 BRITISH LIONS
    46 BECKER Jacques V2H  27.47.40  7.57.45 RAIDLIGHT
    47 ABRAHAM Alain V1H  27.59.56  8.10.01 ORCHIDEE FAMILLE
    48 HURLISIS Martial V1H  28.10.48  8.20.53 LA GRACIEUSE 1
    49 APRUZZESE Sylvie V1F  28.53.16  9.03.21 LES RHUMS DERANGES
    50 ARBEZ Corinne V1F  29.05.19  9.15.24  
    51 VASSALIERE Michel V3H  29.16.28  9.26.33 LA MALICIEUSE 1
    52 BALLANS Gyslaine V2F  29.17.43  9.27.48 RAIDLIGHT
    53 LAGARRIGUE Jacques V2H  29.23.56  9.34.01  SAHARIENS - SG
    54 RIOUAL Erwan SH  29.26.12  9.36.17  
    55 CONNELY Owen SH  29.26.54  9.36.59 IRISH TIGERS
    56 WROBEL Christophe V1H  29.40.16  9.50.21 GROUPE CARREFOUR
    57 BRUNSCHWIG Philippe V2H  30.02.50  10.12.55 LES ROIS DE COEUR 1
    58 SINCE Sylvain V1H  30.13.25  10.23.30  
    59 DUDON Emmanuelle SF  30.23.06  10.33.11  SAHARIENS - SG
    60 EL YAAKOUBI Stephani SF  30.23.35  10.33.40  
    61 CORNE Katell SF  30.24.53  10.34.58  SAHARIENS - SG
    62 FRANCOIS Laurent V1H  30.25.33  10.35.38 ORCHIDEE FAMILLE
    63 SERRES Susan V1F  30.26.09  10.36.14 SUCRIE
    64 BOUISSET Eric V2H  30.31.14  10.41.19 LES RHUMS DERANGES
    65 PLAZA J-sebastien SH  30.35.29  10.45.34  
    66 FERREBEUF Pascal V1H  30.36.16  10.46.21  
    67 NGUYEN TRONG Fabrice SH  30.38.15  10.48.20 LOU CUTIOTS
    68 RONDEAU Andre V2H  30.48.50  10.58.55  
    69 LAGNEAU Eric V1H  30.57.10  11.07.15 SPORT EV THE NORTH F
    70 MICHON Sylvie V2F  31.17.25  11.27.30 RUNNING CONSEIL
    71  PLATON Gilbert V1H  31.18.30  11.28.35  
    72 LEVAI Valerie V1F  31.19.24  11.29.29 RUNNING CONSEIL
    73 SASSE Karim V1H  31.19.25  11.29.30 RUNNING CONSEIL
    74 COLLET Christian V2H  31.21.03  11.31.08 LES RHUMS DERANGES
    75 MARTINEZ Thierry V1H  31.37.51  11.47.56 MONTRAIL
    76 PLAT Joel V1H  31.52.24  12.02.29 GROUPE CARREFOUR
    77 PROUHEZE Jean-marc V1H  31.53.59  12.04.04 LA GRACIEUSE 1
    78 LAPORTE Michel V2H  32.01.55  12.12.00  
    79 ALLEAUME Patrice V2H  32.17.03  12.27.08 LA GRACIEUSE 1
    80 BARDIAUX Alain V2H  32.25.35  12.35.40  
    81 GATARD Dominique SH  32.42.37  12.52.42 LES ROIS DE COEUR 2
    82 CRABOS Jean-Marie V2H  32.58.55  13.09.00  
    83 BOUCHUD Christian V2H  33.03.28  13.13.33 SUCRIE
    84 WEREMIUK Richard SH  33.16.16  13.26.21 IRISH TIGERS
    85 RODRIGUEZ Oscar V2H  33.16.53  13.26.58  
    86 TRUNET Greg SH  33.20.18  13.30.23 LA GRACIEUSE 1
    87 ABDELMALEK Alain V3H  33.20.25  13.30.30  
    88 LEFEBVRE Alain V1H  33.31.50  13.41.55  
    89 HUOT Jean-Paul V1H  33.33.54  13.43.59 LA MALICIEUSE 2
    90 EVENARD Christophe V1H  33.33.56  13.44.01  
    91 HOURIEZ Nathalie SF  33.35.46  13.45.51  
    92 CLOUET Dominique V2H  33.40.55  13.51.00  SAHARIENS - SG
    93 PISACRETA Nadine V1F  33.57.25  14.07.30  
    94 JOST Philippe V2H  34.16.35  14.26.40  
    95 SERGE Marie V2F  34.25.15  14.35.20  
    96 PREPIN Helene V2F  34.25.35  14.35.40 SUCRIE
    97 HUAU Jerome SH  34.28.28  14.38.33  
    98 JOURDAN Nathalie V1F  34.29.54  14.39.59 LOU CUTIOTS
    99 DUBOR Serge SH  34.40.04  14.50.09 LES ROIS DE COEUR 2
    100 LOUIS Jean-Christoph V1H  34.45.15  14.55.20 LA MALICIEUSE 1
    101 COSTA Jean-Pascal V1H  34.50.47  15.00.52  
    102 FATRAS jacques V1H  34.56.36  15.06.41 LA MALICIEUSE 2
    103 DELERUE Amaury SH  34.57.53  15.07.58 LA GRACIEUSE 2
    104 MANTION Joel V1H  34.58.59  15.09.04  
    105 RENAULT Philippe V1H  35.30.32  15.40.37 LA MALICIEUSE 2
    106 DOMEC Jean-Charles V1H  35.32.16  15.42.21 CASCANTELHA-ADISHATZ
    107 DARTEYRE Jean-Luc V1H  35.32.40  15.42.45 CASCANTELHA-ADISHATZ
    108 CINET Jacques V2H  35.32.55  15.43.00 LES ROIS DE COEUR 2
    109 MENARD Pascale V1F  35.42.31  15.52.36  
    110 ARLECHINI Franck V1H  36.02.27  16.12.32  
    111 EVANS Matthew SH  36.18.47  16.28.52 IRISH TIGERS
    112 PEIRANO Corinne SF  36.21.49  16.31.54 LA GRACIEUSE 2
    113 DELABY Francis V3H  36.33.00  16.43.05  
    114 BAECHLER Clara V1F  37.01.43  17.11.48 MONTRAIL
    115 GOULLIER Jean-Noel V1H  37.03.31  17.13.36 LES ROIS DE COEUR 2
    116 BODSON Jean-Pierre V1H  37.39.06  17.49.11  TEAM 33
    117 GOURLIN Bertrand V1H  38.24.51  18.34.56 ORCHIDEE FAMILLE
    118 DAUTERIBES Rene V3H  39.13.44  19.23.49  
    119 MINEZAWA Mie SF  42.30.37  22.40.42  

    120

    MAHOT Dominique V2H  43.06.03  23.16.08  
    non classé MAC ALISTER Tony Abandon
    non classé BRENN Marcel Abandon
    nonclassé DODIN Eric Abandon
    non classé CHATRON Thierry Abandon
    non classé BRUNNER Franz Abandon
    non classé PONCEAU Jean-Michel Abandon
    non classé HAMERLINCK Chris Abandon
    non classé SOULIER Thierry Abandon


    © AQTD - Mentions légales

    Nb total de visiteurs: 297803 - Nb de visiteurs aujourdhui: 26 - Nb visiteurs connectés: 8